Application d'un code de CFD atmosphérique à l'estimation du productible éolien en terrain complexe, Application of an atmospheric CFD code to wind resource assessment in complex terrain

icon

246

pages

icon

Occitan (post 1500); Provençal

icon

Documents

Écrit par

Publié par

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
icon

246

pages

icon

Occitan (post 1500); Provençal

icon

Ebook

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Sous la direction de Bertrand Carissimo, Eric Dupont
Thèse soutenue le 12 décembre 2008: Paris Est
La thèse se décompose en deux parties. La première concerne l'utilisation du code de CFD atmosphérique Mercure Saturne pour estimer le potentiel éolien en terrain complexe. Une campagne de mesure a été menée par EDF pour disposer de données d'entrée et de validation. Une méthodologie a été développée utilisant des profils méso-échelle comme conditions limites du code CFD. Elle utilise la classification automatique pour réduire le nombre de simulations nécessaires au calcul du potentiel. La validation du code sur le cas connu de la colline d'Askervein, la méthodologie et les comparaisons avec les mesures sur le site complexe choisi sont présentées et discutées. La seconde partie concerne l'étude des sillages avec le code Mercure Saturne. Une méthode de représentation des efforts, exercés par les pales sur le vent, utilisant des termes sources a été implémentée. Ces derniers sont calculés par la méthode BEM. Deux comparaisons en soufflerie sont proposées pour la validation
-CFD
-Productible
-Potentiel éolien
-Terrain complexe
-Askervein
-Meso-microéchelle
-Sillage
-BEM
-Energie éolienne
This thesis is organized in two parts. The first part presents the use of the atmospheric CFD code Mercure Saturne to estimate the wind resource in complex terrain. A measurement campaign was led by EDF to obtain data for validation. A methodology was developed using meso-scale profiles as boundary conditions. Clustering of meteorological situations was used to reduce the number of simulations needed to calculate the wind resource. The validation of the code on the Askervein hill, the methodology and comparisons with measurements from the complex site are presented. The second part presents the modeling of wakes with the Mercure Saturne code. Forces, generated by the blades on the wind, are modeled by source terms, calculated by the BEM method. Two comparisons are proposed to validate the method : the first compares the numerical model with wind tunnel measurements from a small wind turbine, the second with measurements made on porous disks in an atmospheric boundary layer wind tunnel
Source: http://www.theses.fr/2008PEST0273/document
Voir icon arrow

Publié par

Nombre de lectures

71

Langue

Occitan (post 1500); Provençal

Poids de l'ouvrage

8 Mo

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version 1 - 4 Jun 2010

tel-00489343, version

Voir icon more
Alternate Text