-
53
pages
-
Français
-
Documents
Description
ANALYSE STATISTIQUE
DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'AUTOMOBILE :
ÉDITION 2002
Direction générale de l'aérospatiale et de l'automobile
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Tél. : (613) 952-7254
Facs : (613) 952-8088
Courriel : automotive.Canada@ic.gc.ca Tableau 1.1
Ventes au détail véhicles léger au Canada
(En milliers d'unités)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Voiltures particulères
Produites en Amérique du Nord * 519 517 585 555 572 629 590 620 641 620 652
DaimlerChrysler ** 75 88 101 91 85 87 86 85 81 68 62
Ford 124 124 124 109 113 115 99 88 100 83 83
General Motors 235 214 235 227 215 242 222 258 255 244 267
Honda 29 31 41 41 59 75 72 90 100 110 66
Mazda 6 12 11 8 6 7 6 5 3 2 2
Nissan 17 19 16 14 12 12 13 12 20 34 29
Toyota 19 10 33 40 50 57 49 45 45 42 109
279 222 164 118 89 110 151 187 209 249 283Total des Importations
Importations de l'Europe 32 25 24 23 20 24 30 47 47 42 51
Importations du Japon 218 176 117 72 50 65 98 106 107 123 145
Importations de la Corée du Sud 27 21 23 22 19 20 23 34 51 74 77
D'autres sources 2 0 0 0 0 0 0 0 4 10 10
798 739 749 673 661 739 741 807 850 869 935Total des voitures particulières
Camions légers
Produites en Amérique du Nord * 349 377 442 434 484 590 587 630 632 622 669
DaimlerChrysler ** 106 118 130 128 153 169 183 184 192 181 188
Ford 106 118 139 141 157 199 170 188 178 165 172
General Motors 132 135 161 153 161 203 199 213 214 221 249
Honda ...
-
Publié par
-
Langue
Français